Prices
All prices shown are in KM (convertible marks) with VAT included.| Specijalistički internistički pregled sa EKG-om | 60,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
Fizikalna terapija |
|||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| MRI vratne kičme/ grudne kičme/ lumbalne kičme/ glave, sinusa, abdomena, grudnog koša, male zdjelice, MRCP* | 2.500,00 | -20% | 1.250,00 |
| Endokrinološki pregled | 100,00 | ||
| Endokrinoloska kontrola | 50,00 | ||
| Konsultacija | 40,00 | ||
* u cijenu nije uključeno davanje IV kontrasta
|
|||
| Endokrinološki pregled | 100,00 | ||
| Endokrinoloska kontrola | 50,00 | ||
| Konsultacija | 40,00 | ||
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| Gastroskopija | 130,00 | ||
| Kolonoskopija | 230,00 | ||
| Rektoskopija | 100,00 | ||
| Rektosigmoidoskopija | 160,00 | ||
| Uzimanje uzoraka | 50,00 | ||
| Ph nalaz biopsije | 100,00 | ||
| Biopsija jetre | 500,00 | ||
| Polipektomija – 1 polip | 500,00 | ||
| Polipektomija – dodatni polip | 200,00 | ||
| Peritonealna punkcija | 450,00 | ||
| HP pronto dry biotički | 80,00 | ||
| Analgosedacija | 120,00 |
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| Ehokardiografija | 80,00 | ||
| Dobutamin stres – ehokardiografija | 250,00 | ||
| Kontrastna ehokardiografija | 250,00 | ||
| Transezofagealna ehokardiografija s anestezijom | 400,00 | ||
| Eho abdomena | 50,00 | ||
| Eho jetre, ž.kese, pankreasa | 30,00 | ||
| Eho bubrega, mok.bešike, prostate/donji abdomen | 30,00 | ||
| Eho štitnjače | 30,00 | ||
| Eho dojki | 50,00 | ||
| Eho vrata | 70,00 | ||
| Eho zglobova | 70,00 | ||
| Kolor dopler krvnih žila nogu | 100,00 | ||
| Kolor dopler krvnih žila vrata/TCD | 80,00 | ||
| Punkcija/bklokada | 200,00 | ||
| PRP terapija | 400,00 |
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| Mamografija | 70,00 | ||
| Jedan rtg snimak | 40,00 | ||
| Dva i više rtg snimaka | 30,00/snimak | ||
| Denzitometrija | 80,00 | ||
| 3d mamografija/tomositeza | 150,00 |
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| Lab.nalazi: SE,KS,DKS,ŠUK, kreatinin, urea, AST, ALT, CK, holesterol, trigliceridi, ukupni proteini, albumini, globulini, Na,K,Ca, Mg, PO4, Cl, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin,HDL,LDL,VLDL |
5,00/analizi | ||
| KKs s DKS i eozinofilima | 20,00 | ||
| Alfa-amilaza, pankreatična alfa-amilaza, željezo, UIBC,TIBC,LDH,ALP,GGT |
10,00/analizi | ||
| Pi, feritin, troponin I, troponin T, mioglobin | 30,00/analizi | ||
| HgA1C, fruktozamin, CK-MB | 30,00/analizi | ||
| HIV ½ test/Hepatitis B, hepatitis C markeri, TPHA, Helicobacter pylori test , virusne analize |
20,00/analizi | ||
| DHEA-Androstendion | 80,00 | ||
| OGTT bez inzulinemija | 40,00 | ||
| OGTT sa inzulinemijama | 160,00 | ||
| Tumor markeri pojedinačno: AFP, CEA, CA-15-3, CA-19-9, tireoglobulin |
40,00 | ||
| S100/NSE | 100,00 | ||
| D vitamin | 70,00 | ||
| Gluten, homocistein | 60,00/analizi |
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| FT3,FT4,TSH / insulin / C-peptid / folati / SBHG / IgE | 40,00/po analizi | ||
| Parathormon / B-12vitamin / hormon rasta / ACTH/krvna grupa i Rh / kalcitonin | 50,00/po analizi | ||
| TSH, prolaktin, kortizol, HCG, testosteron, FSH,LH,estradiol, progesteron | 20,00/po analizi | ||
| PSA | 20,00 | ||
| PSA/fPSA, D-dimer, HpIgA | 50,00 | ||
| Cistatin C | 50,00 | ||
| Anti-TGB, anti-TPO antitijela | 40,00/po analizi | ||
| anti-CCP | 70,00 | ||
| RF, ASTO, CRP | 20,00/po analizi | ||
| Tumor markeri, pojedinačno: AFP, CEA, CA 15-3, CA-19-9 (SLA), CYFRA, NSE,S-100, tireoglobulin | 40,00/po analizi | ||
| S100/NSE | 100,00 |
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| MSCT glave/vrata/sinusa/kičme jedan region */** | 200,00 | ||
| MSCT grudnog koša/abdomena/zdjelice */** | 200,00 | ||
| CT angiografija/kolonografija */** | 450,00 | ||
| CT koronarografija */** | 800,00 | -25% | 600,00 |
| */u cijenu nije uključeno davanje IV kontrasta | 1,00/1ml | ||
| **/u cijenu nije uključena 3D rekonstrukcija | 50,00 | ||
| davanje iv terapije radi korekcije srčanog ritma 1xdavanje | 40,00 | ||
*Napomena: definitivna cijena može varirati ovisno od opsežnosti promjena i utvrduje se nakon učinjenog pregleda |
|||
| Specijalistički internistički pregled sa EKG-om | 60,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
Fizikalna terapija |
|||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni internistički pregled sa EKG-om | 40,00 | ||
| Kardiološki/ gastroenterološki pregled | 80,00 | ||
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| Kontrolni pregled | 80,00 | -40% | 50,00 |
| MRI vratne kičme/ grudne kičme/ lumbalne kičme/ glave, sinusa, abdomena, grudnog koša, male zdjelice, MRCP* | 2.500,00 | -20% | 1.250,00 |
| Endokrinološki pregled | 100,00 | ||
| Endokrinoloska kontrola | 50,00 | ||
| Konsultacija | 40,00 | ||
* u cijenu nije uključeno davanje IV kontrasta
|
|||
| Endokrinološki pregled | 100,00 | ||
| Endokrinoloska kontrola | 50,00 | ||
| Konsultacija | 40,00 | ||
| Cijena prije popusta | Popust | Cijena | |
| Operacija hemoroida klasično | 2.500,00 | ||
| Operacija hemoroida radiofrekvencijom | 3.000,00 | ||
| Laparask.op.abdomena op.hemoroida laserom, radiofrekvencijom | 3.000,00 | ||
| Laser ablacija čvorova | 3.000,00 | ||
| Operacija abdominalne kile | 2.500,00 | ||
| Davanje periradikulalne, transforaminalne i epiduralne terapije pod kontrolom C-luka, UZa, CT-a | 400,00 | ||
| Boravak u bolnici/dan | 250,00 | ||
| Anestezija | 150,00/h | ||
| Preoperativni pregled | 190,00 | ||
| Patohistološki nalaz tumorskih masa | 250,00 |